Sample 5: . Financial Report
LSTA FINANCIAL EXPENDITURES: LIBRARY MATERIALS
| PAYEE | DATE OF INVOICE | INVOICE NUMBER | NO. OF ITEMS / HOURS | CHECK OR WARRANT # | AMOUNT |
|---|---|---|---|---|---|
| Books | |||||
| Baker & Taylor | 11/2/01 | 67876 | 20 | #0897 | $ 387.01 |
| Ingram | 12/7/01 | 89462 | 25 | #0901 | $ 625.34 |
| SUBTOTAL | $1,012.35 | ||||
| Periodicals | |||||
| Audio-Recordings | |||||
| Videos | |||||
| Ingram | 12/8/01 | 986J11 | 10 | #0901 | $ 403.50 |
| Software | |||||
| Ingram | 1/15/02 | 889574 | 1 | #0905 | $ 99.00 |
| Other (Identify) | |||||
| SUBTOTAL: | $ 1,514.85 | ||||
| (TRANSFER TO SUMMARY SHEET) | |||||




